team_f116
Teamraum F116
Dartscheibe Highscore
Name | Datum | Punktzahl / Würfe | Anmerkung |
Mei | 24.03.2021 | 138 | Punktzahl mit drei Würfen |
Ben | 2021 | 140 | Punktzahl mit drei Würfen |
Thö | 2020 | 122 | Punktzahl mit drei Würfen |
DiO | 09.04.2021 | 110 | Punktzahl mit drei Würfen |
SröS | 2021 | 37 | Würfe für 501 Punkte |
team_f116.txt · Zuletzt geändert: 2021/04/10 20:48 von 92.217.183.202